122日(土) 横須賀市北体育館 Aコート 
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 1 横浜山手女子 74−32 2 横須賀 鴨居 横須賀
2 10:30 f 5 綾瀬 城山 67−37 6 神奈川 A@
3 11:45 f 9 二宮西 36−31 10 金沢 AA
4 13:00 f 13 大野南 30−82 14 都岡 AB
5 14:15 f 1 横浜山手女子 60−27 4 山内 AC
6 15:30 f 9 二宮西 65−69 12 領家 AD
 122日(土) 横須賀市北体育館 Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 3 大庭 52−56 4 山内 横須賀
2 10:30 f 7 城北 85−47 8 平戸 B@負
3 11:45 f 11 今井 56−82 12 領家 BA負
4 13:00 f 15 野比 48−67 16 万騎が原 BB負
5 14:15 f 5 綾瀬 城山 41−55 7 城北 BC負
6 15:30 f 14 都岡 44−47 16 万騎が原 BD負
 122日(土)とどろきアリーナサブ Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 17 箱根明星 47−49 18 森の里 川崎
2 10:30 f 21 公郷 40−51 22 戸塚 A@
3 11:45 f 25 赤羽根 87−50 26 麻生 AA
4 13:00 f 29 中野島 53−39 30 平塚 神明  AB
5 14:15 f 18 森の里 42−39 19 川崎 橘 AC
6 15:30 f 25 赤羽根 61−65 28 豊田 AD
 122日(土)とどろきアリーナサブ Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 19 川崎 橘 45−36 20 上鶴間 川崎
2 10:30 f 23 富岡 52−17 24 柏ヶ谷 B@負
3 11:45 f 27 松林 34−57 28 豊田 BA負
4 13:00 f 31 鶴が台 43−37 32 下瀬谷 BB負
5 14:15 f 22 戸塚 40−45 23 富岡 BC負
6 15:30 f 29 中野島 70−35 31 鶴が台 BD負
 122日(土) 相模原市総合体育館 Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 33 相模女子大 63−52 34 南戸塚 県北
2 10:30 f 37 伊勢原 64−54 38 飯島 県北
3 11:45 f 41 大谷 66−41 42 六角橋 A@
4 13:00 f 45 中島 58−49 46 大津 AA
5 14:15 f 33 相模女子大 28−52 36 中川 AB
6 15:30 f 41 大谷 77−29 44 共進 AC負
 122日(土) 相模原市総合体育館 Bコート 
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 35 相模原 旭 29−77 36 中川 県北
2 10:30 f 39 28−67 40 大綱 県北
3 11:45 f 43 高倉 40−53 44 共進 B@負
4 13:00 f 47 湯河原 39−70 48 横浜 旭 BA負
5 14:15 f 37 伊勢原 39−56 40 大綱 BB負
6 15:30 f 45 中島 47−76 48 横浜 旭 BC負
 122日(土) 寒川総合体育館 Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 49 川崎 有馬 49−58 50 睦合東 湘南
2 10:30 f 53 湘光 52−31 54 南毛利 A@
3 11:45 f 57 追浜 67−33 58 青葉台 AA
4 13:00 f 61 希望が丘 69−17 62 共和 AB
5 14:15 f 50 睦合東 28−69 52 田奈 AC
6 15:30 f 57 追浜 77−35 60 生田 AD
 122日(土) 寒川総合体育館 Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 51 田島 38−61 52 田奈 湘南
2 10:30 f 55 旭が丘 55−70 56 岡津 B@負
3 11:45 f 59 樽町 55−70 60 生田 BA負
4 13:00 f 63 羽鳥 68−75 64 秦野北 BB負
5 14:15 f 53 湘光 25−59 56 岡津 BC負
6 15:30 f 61 希望が丘 68−32 64 秦野北 BD負
 123日(日) 海老名運動公園体育館Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 1 富岡東 83−34 2 相川 県央
2 10:30 5 野比 71−54 6 井田 A@
3 11:45 9 南菅 44−63 10 戸塚 AA
4 13:00 13 平塚 中原 64−49 14 横浜 南 AB
5 14:15 1 富岡東 69−22 4 六ツ川 AC
6 15:30 10 戸塚   12 中和田 AD
 123日(日) 海老名運動公園体育館Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 3 厚木 36−60 4 六ツ川 県央
2 10:30 7 大野南 34−56 8 汲沢 B@負
3 11:45 11 引地台 28−43 12 中和田 BA負
4 13:00 15 舞岡 84−49 16 中島 BB負
5 14:15 5 野比 65−43 8 汲沢 BC負
6 15:30 13 平塚 中原  VS 15 舞岡 BD負
 123日(土)寒川総合体育館 Aコート 
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 17 湘南台 55−69 18 十日市場 湘南
2 10:30 21 田名 73−34 22 岩崎 湘南
3 11:45 25 文命 68−48 26 浅野 湘南
4 13:00 29 光丘 46−49 30 万騎が原 湘南
5 14:15 18 十日市場 71−59 19 中山 湘南
6 15:30 25 文命 63−62 28 公郷 湘南
 123日(日)寒川総合体育館 Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 19 中山 52−39 20 秦野北 湘南
2 10:30 23 田奈 49−35 24 逗子開成 湘南
3 11:45 27 潮田 37−63 28 公郷 湘南
4 13:00 31 山内 70−50 32 川崎富士見 湘南
5 14:15 21 田名 57−63 23 田奈 湘南
6 15:30 30 万騎が原 37−74 31 山内 湘南
 123日(日)大井町総合体育館 Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:30 33 伊勢原 70−41 34 平間 県西
2 10:45 37 湘光 70−43 38 旭が丘 A@
3 12:00 41 大谷 85−55 42 港南台第一 AA
4 13:15 45 川崎 有馬 81−47 46 片瀬 AB
5 14:30 33 伊勢原 74−47 35 渡田 AC
6 15:45 41 大谷 98−38 44 金沢 AD
 123日(日)大井町総合体育館 Bコート 
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:30 35 渡田 55−42 36 大清水 県西
2 10:45 39 瀬谷 63−45 40 葉山 B@負
3 12:00 43 西高津 37−40 44 金沢 BA負
4 13:15 47 横浜 旭 90−29 48 相模原 旭 BB負
5 14:30 37 湘光 59−58 39 瀬谷 BC負
6 15:45 45 川崎 有馬 43−66 47 横浜 旭 BD負
 123日(日)相模原市立北総合体育館 Aコート  
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 49 追浜 79−18 50 上溝南 県北
2 10:30 53 大庭 68−62 54 神奈川 A@
3 11:45 57 東海大相模 87−40 58 鶴が台 AA
4 13:00 61 横浜山手中華 58−42 62 桐光学園 AB
5 14:15 49 追浜 78−33 52 武山 AC
6 15:30 57 東海大相模 102−50 59 領家 AD
 123日(日)相模原市立北総合体育館
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 51 串川 54−55 52 武山 県北
2 10:30 55 酒匂 42−67 56 豊田 B@負
3 11:45 59 領家 53−42 60 渋谷 BA負
4 13:00 63 春日野 51−48 64 錦台 BB負
5 14:15 53 大庭 45−59 56 豊田 BC負
6 15:30 61 横浜山手中華 59−38 51 串川 BD負
 129日(土)相模原市総合体育館 Aコート コート主任 宮坂(相武台)   
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 1 横浜山手女子 54−31 7 城北 県北
2 10:30 f 18 森の里 29−44 23 富岡 県北
3 11:45 f 36 中川 66−54 40 大綱 A@
4 13:00 f 52 田奈 42−67 56 岡津 AA負
5 14:15 f 1 横浜山手女子 66−39 16 万騎が原 AB負
6 15:30 f 36 中川 45−53 41 大谷 AC負
 129日(土)相模原市総合体育館 Bコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 f 12 領家 41−49 16 万騎が原 県北
2 10:30 f 28 豊田 83−56 29 中野島 県北
3 11:45 f 41 大谷 45−42 48 横浜 旭 B@負
4 13:00 f 57 追浜 46−60 61 希望が丘 BA負
5 14:15 f 23 富岡 44−42 28 豊田 BB負
6 15:30 f 56 岡津 48−46 61 希望が丘 BC負
 130日(日)秦野市総合体育館 Aコート
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 m 1 富岡東 55−49 5 野比
2 10:30 m 18 十日市場 59−61 23 田奈 A@
3 11:45 m 33 伊勢原 73−38 37 湘光 AA負
4 13:00 m 49 追浜 67−39 56 豊田 AB負
5 14:15 m 1 富岡東 75−47 10 戸塚 AC負
6 15:30 m 33 伊勢原 52−72 47 横浜 旭 AD負
 130日(日)秦野市総合体育館 Bコート  
   開始時刻        G   A   M   E      T.O
1 9:15 m 10 戸塚 55−49 13 平塚 中原
2 10:30 m 25 文命 57−69 31 山内 B@負