8月8日(日)試合結果 ※結果は、試合終了後更新されます。
試合 開始
時間
対戦カード 試合結果 写真 速報
1st 2st 3st 4st 合計
A1 9:30 大  原(千  葉) vs 2・3 8 4 8 19 18 3 26 2 60 28
B1 9:30 並  榎(群  馬) vs 下吉田(山  梨) 15 18 22 16 10 10 10 18 57 62
C1 9:30 岩瀬東(茨  城) vs 狭山東(埼  玉) 10 11 21 11 13 16 5 8 49 46
D1 9:30 富   岡(神奈川) vs 豊  郷(栃  木) 20 11 16 7 2 10 11 9 49 37
A2 10:50 高崎第一(群  馬) vs 岡津(神奈川) 19 12 21 11 22 13 17 12 79 48
B2 10:50 豊  里(茨  城) vs 八王子第一(東京) 14 20 9 15 9 18 14 15 46 68
C2 10:50 国府津(神奈川) vs 雀  宮(栃  木) 19 9 24 2 16 9 13 13 72 33
D2 10:50 吉   田(山梨) vs 児  玉(埼  玉) 3 15 4 10 6 16 2 22 15 63
A3 12:10 春日部(埼  玉) vs 梅   丘(東京) 16 15 21 12 8 9 6 14 51 50
B3 12:10 習志野第五(千葉) vs 追  浜(神奈川) 8 21 11 15 12 11 16 24 47 71
C3 12:10 横  川(栃  木) vs 箱  田(群  馬) 19 20 23 10 19 14 40 19 101 63
D3 12:10 東海相模(神奈川) vs 和  光(東  京) 6 9 17 15 12 6 8 12 43 42
A4 13:30 取手第二(茨  城) vs 京   北(東京) 21 12 18 17 12 18 18 16 69 63
B4 13:30 児  玉(埼  玉) vs 辰巳台(千  葉) 20 14 17 14 7 19 13 17 57 64
C4 13:30 桐生東(群  馬) vs 鬼  怒(栃  木) 14 10 10 10 8 16 17 8 49 44
D4 13:30 足立第九(東京) vs 田  富(山  梨) 16 20 19 9 16 7 30 14 81 50
A5 14:50 大  原(千  葉) vs 下吉田(山  梨) 17 16 19 6 23 12 6 12 65 46
B5 14:50 岩瀬東(茨  城) vs 富   岡(神奈川) 19 21 8 13 13 10 13 10 53 54
C5 14:50 高崎第一(群  馬) vs 八王子第一(東京) 17 20 10 16 6 22 14 17 47 75
D5 14:50 国府津(神奈川) vs 児  玉(埼  玉) 8 27 0 25 17 24 22 11 47 87
A6 16:10 春日部(埼  玉) vs 追  浜(神奈川) 21 10 23 16 21 14 11 16 76 56
B6 16:10 横  川(栃  木) vs 東海相模(神奈川) 16 14 10 18 11 25 10 19 47 76
C6 16:10 取手第二(茨  城) vs 辰巳台(千  葉) 14 21 19 19 14 8 9 16 56 64
D6 16:10 桐生東(群  馬) vs 足立第九(東京) 10 - 19 13 24 20 14 18 26 61 83

関東の表紙へ